聯(lián)系電話:
13268885866
21m³步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室,步入式恒溫恒濕室與標(biāo)準(zhǔn)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱功能一樣,都是用于測(cè)試各種產(chǎn)品及材料在高低溫循環(huán),高溫,低溫,濕熱,高溫高濕等環(huán)境下產(chǎn)品的信賴性。21m³步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室主要用于試驗(yàn)這種大型器件,汽車零部件,LED顯示屏,LED照明燈具,電源電池,電器,辦公設(shè)備,通訊器件,光電,模組,電子元器件等行業(yè)。
21m³步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室zui高試驗(yàn)溫度:80℃,120℃ zui低試驗(yàn)溫度:-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃,0℃
規(guī)格與技術(shù)參數(shù) Specifications
型號(hào) | KW-RM-2100 21m³步入式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室 | ||
內(nèi)箱尺寸 (CM) | 寬 | 480 | |
高 | 210 | ||
深 | 430 | ||
外箱尺寸 (CM) | 寬 | 595 | |
高 | 235 | ||
深 | 450 | ||
重量(KG) | 240 | ||
溫度范圍 | zui高試驗(yàn)溫度:80℃,120℃ zui低試驗(yàn)溫度:-60℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃,0℃ | ||
濕度范圍 | 20~98%R.H | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
濕度波動(dòng)度 | ±2.5%R.H | ||
溫度分布均度 | ±2.0℃ | ||
濕度分布均度 | ±3.0%R.H | ±5.0%R.H | |
升溫時(shí)間 | +20℃~+80℃ 60分鐘以內(nèi) | ||
降溫時(shí)間 | +20℃~-55℃、 -40℃、-20℃、-10℃ 120分鐘或90或60分鐘以內(nèi) | ||
系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕系統(tǒng) | ||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼 | ||
外箱材質(zhì) | 鋼板靜電噴涂表面處理或不銹鋼 | ||
保溫材質(zhì) | 高密度聚胺脂發(fā)泡 | ||
冷凍系統(tǒng) | 水冷式 | ||
單段/復(fù)疊式,半封閉式壓縮機(jī),環(huán)保冷媒 | |||
控制器 | 21m³步入式恒溫恒濕室采用KW-890型自主研制7"LCD觸摸屏,中/英文顯示,程序控制,定值控制, 120組程式 | ||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機(jī)超壓、過熱、過點(diǎn)流保護(hù)超溫保護(hù)、風(fēng)機(jī)過載保護(hù)、保險(xiǎn)絲、干燒保護(hù)器、缺水保護(hù) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 隔熱玻璃視窗1個(gè),引線孔(Φ50mm)*1,照明燈1套、指示燈 | ||
使用環(huán)境溫度 | -5℃~+35℃ | ||
設(shè)備功率 | 18.5kw | ||
電源 | AC 380±10% 50Hz 三相四線+地線 |
廠家訂制:21m³步入式恒溫恒濕室;大型恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室,步進(jìn)式恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)室,科文可根據(jù)用戶現(xiàn)場(chǎng)情況訂制合適的解決方案,歡迎電聯(lián)李(東莞市科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司)
上一產(chǎn)品:LED背光源冷熱沖擊試驗(yàn)箱
下一產(chǎn)品:LED顯示屏高溫老化房
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報(bào)價(jià)方案
©2024 廣東科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12066079號(hào) GoogleSitemap
主營(yíng):高低溫測(cè)試箱,濕熱老化試驗(yàn)箱,快速溫變箱,氣候模擬試驗(yàn)箱,冷熱沖擊箱,溫度循環(huán)試驗(yàn)箱