聯(lián)系電話:
13268885866
溫度均勻性好,試驗精度高
冷熱沖擊試驗箱生產(chǎn)廠家,冷熱沖擊箱通過調(diào)風板可以進行風量、風速及風向的調(diào)整,保證空氣循環(huán)通暢。外加樣件表面溫度控制選購功能,可確保樣件溫度到達時間的試驗要求。
自動負載演算,合理調(diào)節(jié)系統(tǒng)輸出
廠家科文新開發(fā)節(jié)能模式可以持續(xù)地對設備的zui短預熱預冷工作時間進行自動演算,控制系統(tǒng)輸出,大幅減少了電力消耗。
采用并列式冷凍系統(tǒng)配置
通過2臺小型冷凍機旁路控制技術控制*輸出模式,并在低溫曝露穩(wěn)定時通過電子膨脹閥實現(xiàn)精細輸出,進一步省耗節(jié)能。
自主的無霜運轉(zhuǎn)功能(選購件)
正常試驗可保證500小時無霜運轉(zhuǎn),如果為15分鐘曝露試驗可以保證1,000個小時無霜工作。
技術參數(shù):
型號 | 溫度范圍 | 內(nèi)容積 | 溫變速率 | 內(nèi)尺寸 (W×H×Dmm) | 外尺寸 (W×H×Dmm) |
TSA-42EL-A | 預熱溫度 +50~+200℃ 預冷溫度 -65~0℃ | 41L | 溫度恢復時間:15分鐘以內(nèi) | 240×460×370 | 1,140×1,900×1,275 |
TSA-72EL-A | 預熱溫度 +50~+200℃ 預冷溫度 -65~0℃ | 70L | 溫度恢復時間:5分鐘以內(nèi) | 410×460×370 | 1,310×1,900×1,470 |
TSA-102EL-A | 預熱溫度 +50~+200℃ 預冷溫度 -65~0℃ | 110L | 溫度恢復時間:5分鐘以內(nèi) | 650×460×370 | 1,550×1,900×1,470 |
TSA-202EL-W | 預熱溫度 +50~+200℃ 預冷溫度 -65~0℃ | 200L | 溫度恢復時間:5分鐘以內(nèi) | 650×460×670 | 1,550×1,900×1,470 |
TSA-302EL-W | 預熱溫度 +50~+200℃ 預冷溫度 -65~0℃ | 300L | 溫度恢復時間:5分鐘以內(nèi) | 970×460×670 | 1,870×1,900×1,770 |
TSA-72ES-A/W | 預熱溫度 +60~+200℃ 預冷溫度 -70~0℃ | 70L | 溫度恢復時間:5分鐘以內(nèi) | 410×460×370 | 1,310×1,900×1,470 |
TSA-102ES-W | 預熱溫度 +60~+200℃ 預冷溫度 -70~0℃ | 110L | 溫度恢復時間:5分鐘以內(nèi) | 650×460×370 | 1,550×1,900×1,470 |
TSA-202ES-W | 預熱溫度 +60~+200℃ 預冷溫度 -70~0℃ | 200L | 溫度恢復時間:10分鐘以內(nèi) | 650×460×670 | 1,550×1,900×1,470 |
TSA-72EH-W | 預熱溫度 +60~+200℃ 預冷溫度 -70~0℃ | 70L | 溫度恢復時間:5分鐘以內(nèi) | 410×460×370 | 1,310×1,900×1,770 |
找科文試驗設備有限公司,掌握核心箱體構造技術,連續(xù)運行1000回不中斷。歡迎意向客戶洽談訂購。
上一產(chǎn)品:氙燈老化耐氣候試驗箱
下一產(chǎn)品:兩箱移動式冷熱沖擊試驗箱,兩廂冷熱沖擊箱
掃一掃 加關注
掃碼獲取報價方案
©2024 廣東科文試驗設備有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備12066079號 GoogleSitemap