聯(lián)系電話:
13268885866
一、高低溫濕熱試驗(yàn)箱儀器簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、高低溫濕熱試驗(yàn)箱主要用于航天、信息、電子、汽車、新能源、通訊、電器等領(lǐng)域,確定儀器低度表、電工產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備等在低氣壓、高溫、低溫單項(xiàng)或同時(shí)作用下的環(huán)境適應(yīng)性與可靠性試驗(yàn),并可同時(shí)對(duì)試件通電進(jìn)行電氣性能參數(shù)的測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、高低溫濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、調(diào)溫調(diào)濕方式: | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、溫度范圍: | -20℃~150℃、-40℃~150℃、-70℃~150℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、濕度范圍: | 20%R·H~98%R·H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、內(nèi)箱W*H*D: | 1000*1000*1000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、外箱W*H*D: | 1500*1900*1380mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、重量約: | 280KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、溫濕度偏差: | ±0.3℃,±2%R·H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、溫濕度均差: | ±2℃,±3%R·H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、升溫速率: | 2.5℃/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、降溫速率: | 0.7~1.2℃/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、濕度速度: | +2%R.H /-3%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、制冷劑: | R23/R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、壓縮機(jī): | 法國(guó)泰康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、微電腦&顯示屏: | T科文KW-890 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、驅(qū)動(dòng)馬達(dá): | 中國(guó)臺(tái)灣尚煜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、溫濕度傳感器: | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、配備: | RS-232可與電腦連接輸出測(cè)試數(shù)據(jù)保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、12項(xiàng)安全保護(hù)裝置: | 電子8項(xiàng),機(jī)械4項(xiàng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、壓力范圍: | 常壓~0.5kPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、壓力偏差: | 常壓~40Kp:±1.8Kpa;40Kp~4Kpa:±4.5%;4Kp~0.5KPa:±0.1Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、降壓時(shí)間: | ≤45min(常壓~0.5kPa) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、控制器 : | PLC控制器、彩色液晶顯示觸摸屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、精度范圍 : | 設(shè)定精度:溫度0.1℃,指示精度:溫度0.1℃,解析度:0.1℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、高低溫濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品調(diào)節(jié)器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、操作界面: | 液晶觸摸顯示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、運(yùn)轉(zhuǎn)方式: | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、程序記憶: | 容量120組可編程序、每個(gè)程序zui大100(段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、設(shè)定指標(biāo): | 范圍溫度-100℃+300℃濕度:99.9%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、分辨率溫度: | 0.1℃濕度:0.1%R.H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、輸入: | PT100或T型熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、控制方式: | PID控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、通訊功能: | RS-232接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、打印功能: | 日本橫河記錄儀(選購(gòu)件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、附屬功能: | 上下限報(bào)警、自診斷、缺水、超溫報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī))相序保護(hù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、高低溫濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品調(diào)節(jié)方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、制冷方式: | 單級(jí)壓縮,二元冷凍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、制冷機(jī): | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、制冷劑: | R23/R404A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、冷凝方式: | 風(fēng)冷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、加熱器: | 鎳鉻合金不銹鋼加熱器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、加濕器: | 不銹鋼加濕筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、鼓風(fēng)機(jī): | 離心風(fēng)機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、氣流方式: | 寬帶式強(qiáng)迫氣循環(huán)(上出下進(jìn)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、高低溫濕熱試驗(yàn)箱產(chǎn)品供水系統(tǒng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、供水方式循環(huán)供水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、供水箱內(nèi)置手拉式(30kg容量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、水質(zhì)電阻率>500Ω.M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、標(biāo)準(zhǔn)配置Standard features觀察窗(雙層中控鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔¢50mm(位于左邊)1個(gè);樣片架2層, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、向內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、安全裝置Safety device電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、報(bào)警,壓縮機(jī)超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護(hù)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、箱體為整體結(jié)構(gòu)形式,制冷系統(tǒng)位于箱體后下部,控制系統(tǒng)位于試驗(yàn)箱的上部; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、工作室一端的風(fēng)道夾層內(nèi),分布加熱器、制冷蒸發(fā)器、風(fēng)葉等裝置;試驗(yàn)箱左側(cè)設(shè)有Ф50電纜孔,試驗(yàn)箱為單開(kāi)門(不銹鋼嵌入式門拉手) ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采用雙層耐高溫抗老化硅橡膠密封,可有效保證試驗(yàn)箱溫度的流失; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、箱門上設(shè)有觀察窗、防霜裝置及可開(kāi)關(guān)控制的照明燈。采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、照明燈采用進(jìn)口品牌飛利浦燈管,可有效的觀察工作室內(nèi)的試驗(yàn)變化。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、教你怎樣選擇高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、內(nèi)箱大小:如果選擇標(biāo)準(zhǔn)型恒溫恒濕試驗(yàn)箱,客戶可根據(jù)試驗(yàn)產(chǎn)品的尺寸來(lái)決定內(nèi)箱尺寸大小; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、電壓:電源選擇不管是220V還是380V都是三相以上電源接口的,如果溫度在-40度以下,而且內(nèi)箱尺寸在225L以上的,建議選擇380V四相電源接口,因這樣對(duì)整個(gè)實(shí)驗(yàn)室的用電比較穩(wěn)定,對(duì)設(shè)備本身的壽命也有好處; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、風(fēng)冷與水冷選擇:科文儀器標(biāo)準(zhǔn)型恒溫恒濕箱一般采用風(fēng)冷就足夠了,采用水冷的一般是大型的恒溫恒濕室或大箱體的快速升降溫試驗(yàn)箱,一般冷熱沖擊試驗(yàn)箱采用水冷的比較多; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、使用環(huán)境:特別是可靠性試驗(yàn),試驗(yàn)周期長(zhǎng),試驗(yàn)的對(duì)象有時(shí)是價(jià)值很高的軍工產(chǎn)品,試驗(yàn)過(guò)程中,試驗(yàn)人員經(jīng)常要在現(xiàn)場(chǎng)周圍進(jìn)行操作或測(cè)試工作,因此要求環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備必須具有運(yùn)行安全、操作方便、使用可靠、工作壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),以確保試驗(yàn)本身的正常進(jìn)行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、高低溫濕熱老化箱執(zhí)行與滿足標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、GB/T2423.1-2001低溫試驗(yàn)方法; | 2、GB/T2423.2-2001[1]; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、GB/T2423.22-1989溫度變化試驗(yàn)N; | 4、國(guó)軍標(biāo)GJB150.3-86; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 國(guó)軍標(biāo)GJB150.4-86; | 6、 國(guó)軍標(biāo)GJB150.5-86; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、GJB150.5-86溫度沖擊試驗(yàn); | 8、GJB360.7-87溫度沖擊試驗(yàn); | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、GJB367.2-87 405溫度沖擊試驗(yàn); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、SJ/T10187-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——一箱式; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、SJ/T10186-91Y73系列溫度變化試驗(yàn)箱——二箱式; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、滿足標(biāo)準(zhǔn)IEC68-2-14_試驗(yàn)方法N_溫度變化; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、GB/T 2424.13-2002試驗(yàn)方法溫度變化試驗(yàn)導(dǎo)則; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、GB/T 2423.22-2002溫度變化; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、QC/T17-92汽車零部件耐候性試驗(yàn)一般規(guī)則; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
掃一掃 加關(guān)注
掃碼獲取報(bào)價(jià)方案
©2024 廣東科文試驗(yàn)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):粵ICP備12066079號(hào) GoogleSitemap
主營(yíng):高低溫測(cè)試箱,濕熱老化試驗(yàn)箱,快速溫變箱,氣候模擬試驗(yàn)箱,冷熱沖擊箱,溫度循環(huán)試驗(yàn)箱